అవుట్డోర్ IP67 ఓమ్నిడైరెక్షనల్ ఫైబర్గ్లాస్ యాంటెన్నా 600-6000MHz 60×350
ఉత్పత్తి పరిచయం
600-6000MHz ఓమ్నిడైరెక్షనల్ ఫైబర్గ్లాస్ యాంటెన్నాలు యాక్సెస్ పాయింట్లు మరియు టెర్మినల్స్ కోసం అద్భుతమైన నిర్గమాంశను అందించడానికి అధిక సామర్థ్యం మరియు గరిష్ట లాభం కోసం రూపొందించబడ్డాయి.యాంటెనాలు అన్ని ప్రధాన సెల్యులార్ (5G/4G/3G/2G) ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్లపై పని చేస్తాయి.ఇది WiFi మరియు 5G సిగ్నల్లను మెరుగుపరచగలదు, సిగ్నల్లను ప్రసారం చేస్తుంది మరియు స్వీకరించగలదు మరియు నెట్వర్క్ నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది.
ఉత్పత్తి స్పెసిఫికేషన్
ఎలక్ట్రికల్ లక్షణాలు | |
తరచుదనం | 600-6000MHz |
SWR | <2.0 |
సమర్థత | ≈70% |
యాంటెన్నా లాభం | 3-5dBi |
పోలరైజేషన్ | లీనియర్ |
క్షితిజసమాంతర బీమ్విడ్త్ | 360° |
నిలువు బీమ్విడ్త్ | 26-80° |
ఇంపెడెన్స్ | ౫౦ ఓం |
గరిష్ట శక్తి | 50W |
మెటీరియల్ & మెకానికల్ లక్షణాలు | |
కనెక్టర్ రకం | N కనెక్టర్ |
డైమెన్షన్ | Φ60*350మి.మీ |
బరువు | 0.54కి.గ్రా |
రాడోమ్ పదార్థం | ఫైబర్గ్లాస్ |
పర్యావరణ | |
ఆపరేషన్ ఉష్ణోగ్రత | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
నిల్వ ఉష్ణోగ్రత | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
రేట్ చేయబడిన గాలి వేగం | 36.9మీ/సె |
యాంటెన్నా నిష్క్రియ పరామితి
VSWR
సమర్థత & లాభం
ఫ్రీక్వెన్సీ (MHz) | లాభం (dBi) | సమర్థత (%) |
| ఫ్రీక్వెన్సీ (MHz) | లాభం (dBi) | సమర్థత (%) |
600.0 | 3.1 | 63.5 | 2900.0 | 3.2 | 74.7 | |
630.0 | 3.0 | 68.5 | 3000.0 | 3.3 | 74.2 | |
660.0 | 2.9 | 66.7 | 3100.0 | 3.1 | 68.8 | |
690.0 | 3.6 | 71.4 | 3200.0 | 3.1 | 70.2 | |
720.0 | 3.1 | 73.7 | 3300.0 | 3.1 | 69.6 | |
750.0 | 3.8 | 71.6 | 3400.0 | 3.1 | 73.6 | |
780.0 | 4.7 | 75.5 | 3500.0 | 3.2 | 72.7 | |
810.0 | 5.0 | 75.6 | 3600.0 | 3.4 | 72.3 | |
840.0 | 4.4 | 75.7 | 3700.0 | 3.4 | 67.6 | |
870.0 | 3.8 | 77.5 | 3800.0 | 3.2 | 60.7 | |
900.0 | 3.0 | 82.4 | 3900.0 | 3.1 | 67.1 | |
930.0 | 3.2 | 82.6 | 4000.0 | 3.3 | 70.9 | |
960.0 | 3.2 | 89.3 | 4100.0 | 3.1 | 68.8 | |
1000.0 | 3.7 | 82.8 | 4200.0 | 3.0 | 67.3 | |
1100.0 | 3.0 | 85.6 | 4300.0 | 3.0 | 64.9 | |
1200.0 | 4.2 | 77.1 | 4400.0 | 3.1 | 61.1 | |
1300.0 | 3.0 | 73.5 | 4500.0 | 3.2 | 62.1 | |
1400.0 | 3.3 | 77.8 | 4600.0 | 3.1 | 67.6 | |
1500.0 | 3.0 | 72.4 | 4700.0 | 3.0 | 65.3 | |
1600.0 | 3.1 | 79.2 | 4800.0 | 3.1 | 67.7 | |
1700.0 | 3.3 | 74.6 | 4900.0 | 3.2 | 55.6 | |
1800.0 | 3.0 | 70.7 | 5000.0 | 3.2 | 58.8 | |
1900.0 | 3.1 | 76.7 | 5100.0 | 3.2 | 60.7 | |
2000.0 | 3.4 | 76.6 | 5200.0 | 3.5 | 64.8 | |
2100.0 | 3.1 | 78.1 | 5300.0 | 4.2 | 69.8 | |
2200.0 | 3.2 | 80.2 | 5400.0 | 3.8 | 62.2 | |
2300.0 | 3.0 | 76.1 | 5500.0 | 4.2 | 62.3 | |
2400.0 | 3.1 | 75.8 | 5600.0 | 4.1 | 61.1 | |
2500.0 | 3.2 | 73.7 | 5700.0 | 4.6 | 64.0 | |
2600.0 | 3.3 | 70.6 | 5800.0 | 4.9 | 71.9 | |
2700.0 | 3.0 | 72.1 | 5900.0 | 5.1 | 71.8 | |
2800.0 | 3.1 | 74.2 | 6000.0 | 5.4 | 73.2 |
రేడియేషన్ నమూనా
| 3D | 2D-అడ్డంగా | 2D-నిలువుగా |
600MHz | |||
780MHz | |||
960MHz |
| 3D | 2D-అడ్డంగా | 2D-నిలువుగా |
1600MHz | |||
2000MHz | |||
3000MHz |
| 3D | 2D-అడ్డంగా | 2D-నిలువుగా |
4000MHz | |||
5000MHz | |||
6000MHz |